النظام الائتماني الداخلي
للاستخدام الداخلي فقط — لا يظهر أي من هذه البيانات للعميل
بطاقة النموذج والسياسات·زائر غير مسجّل — محلل ائتمانجلسة غير موثّقة · البيانات الشخصية مُقنَّعةبيانات تجريبية — الربط مع المنصة غير مضبوط
الملفات الائتمانية
7 ملف — مرتّبة حسب المخاطر ثم الدرجة
| العميل | الدرجة | المخاطر | الحد | المتاح | الاستخدام | القائم | متأخر | احتيال | التوصية | آخر قرار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصادق محمد خيرCUS-0023 · +24996****724 | 528 | مرتفع | 3,295 | 3,190 | 3٪ | 105 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| عماد الدين حسب اللهCUS-0015 · +24997****610 | 590 | مرتفع | 5,010 | 3,180 | 37٪ | 1,830 | 1 | 3 | تخفيض | مرفوض | |
| مروة عبد العظيمCUS-0034 · +24998****913 | 620 | مرتفع | 18,420 | 11,604 | 37٪ | 6,816 | 2 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| تسابيح عمر الفكيCUS-0008 · +24994****172 | 621 | مرتفع | 1,410 | 247 | 83٪ | 1,163 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| وليد عبد الباقيCUS-0045 · +24999****902 | 697 | مرتفع | 4,500 | 3,551 | 21٪ | 949 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| معتصم عوض الكريمCUS-0007 · +24993****994 | 704 | مرتفع | 2,695 | 1,996 | 26٪ | 699 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| رشا محمد أحمدCUS-0006 · +24994****809 | 708 | مرتفع | 4,630 | 4,223 | 9٪ | 407 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض |
حالة الخط الائتماني: 0 مجمّد · 7 نشط · 0 مقيّد — نشط/مجمّد/مقيّد