النظام الائتماني الداخلي
للاستخدام الداخلي فقط — لا يظهر أي من هذه البيانات للعميل
بطاقة النموذج والسياسات·زائر غير مسجّل — محلل ائتمانجلسة غير موثّقة · البيانات الشخصية مُقنَّعةبيانات تجريبية — الربط مع المنصة غير مضبوط
الملفات الائتمانية
20 ملف — مرتّبة حسب المخاطر ثم الدرجة
| العميل | الدرجة | المخاطر | الحد | المتاح | الاستخدام | القائم | متأخر | احتيال | التوصية | آخر قرار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هبة الرحمن صديقCUS-0010 · +24995****101 | 293 | حرج | 19,110 | 9,723 | 49٪ | 9,387 | 10 | 34 | تخفيض | مرفوض | |
| مبارك سليمان الأمينCUS-0039 · +24992****369 | 300 | حرج | 2,865 | 509 | 82٪ | 2,356 | 8 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| أفراح الطاهر بابكرCUS-0038 · +24994****446 | 377 | حرج | 8,185 | 4,458 | 46٪ | 3,728 | 8 | 16 | تخفيض | مرفوض | |
| محمد الأمين عثمانCUS-0001 · +24992****749 | 382 | حرج | 8,980 | 5,051 | 44٪ | 3,929 | 2 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| عوض السيد جمعةCUS-0021 · +24993****982 | 388 | حرج | 1,010 | 365 | 64٪ | 645 | 3 | 10 | تخفيض | مرفوض | |
| ريان مصطفى النورCUS-0032 · +24992****483 | 394 | حرج | 980 | 526 | 46٪ | 454 | 5 | 12 | تخفيض | مرفوض | |
| عثمان بشير النورCUS-0005 · +24995****448 | 465 | حرج | 965 | 500 | 48٪ | 465 | 1 | 100 | تخفيض | مراجعة يدوية | |
| بثينة الفكيCUS-0044 · +24998****764 | 570 | حرج | 1,535 | 1,088 | 29٪ | 447 | — | 100 | تخفيض | مراجعة يدوية | |
| الصادق محمد خيرCUS-0023 · +24996****724 | 528 | مرتفع | 3,295 | 3,190 | 3٪ | 105 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| عماد الدين حسب اللهCUS-0015 · +24997****610 | 590 | مرتفع | 5,010 | 3,180 | 37٪ | 1,830 | 1 | 3 | تخفيض | مرفوض | |
| مروة عبد العظيمCUS-0034 · +24998****913 | 620 | مرتفع | 18,420 | 11,604 | 37٪ | 6,816 | 2 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| تسابيح عمر الفكيCUS-0008 · +24994****172 | 621 | مرتفع | 1,410 | 247 | 83٪ | 1,163 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| وليد عبد الباقيCUS-0045 · +24999****902 | 697 | مرتفع | 4,500 | 3,551 | 21٪ | 949 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| معتصم عوض الكريمCUS-0007 · +24993****994 | 704 | مرتفع | 2,695 | 1,996 | 26٪ | 699 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| رشا محمد أحمدCUS-0006 · +24994****809 | 708 | مرتفع | 4,630 | 4,223 | 9٪ | 407 | 1 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| الطيب مكي أحمدCUS-0017 · +24999****445 | 613 | متوسط | 4,435 | 4,320 | 3٪ | 115 | — | 0 | تخفيض | مقبول | |
| عصام الدين شرفCUS-0047 · +24993****639 | 663 | متوسط | 12,675 | 8,333 | 34٪ | 4,342 | — | 0 | تخفيض | مقبول | |
| آلاء عبد الوهابCUS-0028 · +24999****863 | 669 | متوسط | 3,530 | 2,294 | 35٪ | 1,236 | — | 0 | تخفيض | مراجعة يدوية | |
| نهى الزين موسىCUS-0014 · +24995****087 | 670 | متوسط | 4,155 | 2,776 | 33٪ | 1,379 | — | 0 | تخفيض | مراجعة يدوية | |
| سماح الهاديCUS-0024 · +24997****516 | 775 | منخفض | 9,340 | 9,063 | 3٪ | 277 | — | 0 | تخفيض | مقبول |
حالة الخط الائتماني: 6 مجمّد · 14 نشط · 0 مقيّد — نشط/مجمّد/مقيّد