النظام الائتماني الداخلي
للاستخدام الداخلي فقط — لا يظهر أي من هذه البيانات للعميل
بطاقة النموذج والسياسات·زائر غير مسجّل — محلل ائتمانجلسة غير موثّقة · البيانات الشخصية مُقنَّعةبيانات تجريبية — الربط مع المنصة غير مضبوط
الملفات الائتمانية
8 ملف — مرتّبة حسب المخاطر ثم الدرجة
| العميل | الدرجة | المخاطر | الحد | المتاح | الاستخدام | القائم | متأخر | احتيال | التوصية | آخر قرار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هبة الرحمن صديقCUS-0010 · +24995****101 | 293 | حرج | 19,110 | 9,723 | 49٪ | 9,387 | 10 | 34 | تخفيض | مرفوض | |
| مبارك سليمان الأمينCUS-0039 · +24992****369 | 300 | حرج | 2,865 | 509 | 82٪ | 2,356 | 8 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| أفراح الطاهر بابكرCUS-0038 · +24994****446 | 377 | حرج | 8,185 | 4,458 | 46٪ | 3,728 | 8 | 16 | تخفيض | مرفوض | |
| محمد الأمين عثمانCUS-0001 · +24992****749 | 382 | حرج | 8,980 | 5,051 | 44٪ | 3,929 | 2 | 0 | تخفيض | مرفوض | |
| عوض السيد جمعةCUS-0021 · +24993****982 | 388 | حرج | 1,010 | 365 | 64٪ | 645 | 3 | 10 | تخفيض | مرفوض | |
| ريان مصطفى النورCUS-0032 · +24992****483 | 394 | حرج | 980 | 526 | 46٪ | 454 | 5 | 12 | تخفيض | مرفوض | |
| عثمان بشير النورCUS-0005 · +24995****448 | 465 | حرج | 965 | 500 | 48٪ | 465 | 1 | 100 | تخفيض | مراجعة يدوية | |
| بثينة الفكيCUS-0044 · +24998****764 | 570 | حرج | 1,535 | 1,088 | 29٪ | 447 | — | 100 | تخفيض | مراجعة يدوية |
حالة الخط الائتماني: 6 مجمّد · 2 نشط · 0 مقيّد — نشط/مجمّد/مقيّد